| Art der Angabe | Zweitstimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2002 | Veränderung zu 2002 | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 5 376 | — | 5 288 | — | 88 | — |
| Wähler | 4 223 | — | 4 236 | — | -13 | — |
| Wahlbeteiligung | — | 78,6 | — | 80,1 | — | -1,5 |
| Ungültige Stimmen | 129 | 3,1 | 119 | 2,8 | 10 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 4 094 | 96,9 | 4 117 | 97,2 | -23 | -0,3 |
| davon entfielen auf | ||||||
| SPD | 1 654 | 40,4 | 1 901 | 46,2 | -247 | -5,8 |
| CDU | 1 306 | 31,9 | 1 519 | 36,9 | -213 | -5,0 |
| GRÜNE | 247 | 6,0 | 287 | 7,0 | -40 | -1,0 |
| FDP | 430 | 10,5 | 232 | 5,6 | 198 | 4,9 |
| Die Linke. | 248 | 6,1 | 52 | 1,3 | 196 | 4,8 |
| REP | 74 | 1,8 | 58 | 1,4 | 16 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 43 | 1,1 | 26 | 0,6 | 17 | 0,5 |
| NPD | 63 | 1,5 | 15 | 0,4 | 48 | 1,1 |
| GRAUE | 18 | 0,4 | 2 | 0,0 | 16 | 0,4 |
| BüSo | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | -1 | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 | — | — | — | — |
| PSG | 8 | 0,2 | — | — | — | — |
| Schill | — | — | 13 | 0,3 | — | — |
| ödp | — | — | 4 | 0,1 | — | — |
| PBC | — | — | 3 | 0,1 | — | — |
| CM | — | — | 3 | 0,1 | — | — |
[powered by WordPress.]
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
"Denn hier ist nichts, was es scheint.". Albert Ettinger über Ödön von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald".
57 queries. 0.416 seconds